【売主】ライジングプレイス亀戸
◆投資用ローンご相談ください
◆築浅
所在地 | 東京都江東区亀戸7-10-18 |
価格 | 2,550万円 |
築年月 | 平成27年7月築 |
交通 | JR総武線「亀戸」駅 徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩5分 |
間取り | 1K |
利回り | 表面利回り4.09% |
物件概要
所在地 | 東京都江東区亀戸7-10-18 | 価格 | 2,550万円 |
交通 | JR総武線「亀戸」駅 徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩5分 | 間取り | 1K |
専有面積 | 26.10㎡ | バルコニー面積 | 3.62㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 18階建 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
管理費 | 月額4,570円 | 修繕積立金 | 月額1,270円 |
その他費用 | ー | 築年月 | 平成27年7月築 |
取引形態 | 売主 | 利回り | 表面利回り4.09% |
交通案内
- 東京都江東区亀戸7-10-18
- JR総武線「亀戸」駅 徒歩10分
- 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩5分