【売主】ライオンズマンション芝公園
★多くの路線、多くの駅から徒歩10分圏内 ★表面利回り5.74%
所在地 | 東京都港区芝大門1-11-9 |
価格 | 1,880万円 |
築年月 | 1979(昭和54)年3月築 |
交通 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅徒歩3分 都営三田線「御成門」駅徒歩5分 JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩7分 |
間取り | 1R |
利回り | 表面利回り5.74% |
物件概要
所在地 | 東京都港区芝大門1-11-9 | 価格 | 1,880万円 |
交通 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅徒歩3分 都営三田線「御成門」駅徒歩5分 JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩7分 | 間取り | 1R |
専有面積 | 23.53㎡ | バルコニー面積 | ー |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | ー |
管理費 | 月額8,100円 | 修繕積立金 | 月額8,100円 |
その他費用 | ー | 築年月 | 1979(昭和54)年3月築 |
取引形態 | 売主 | 利回り | 表面利回り5.74% |
交通案内
- 東京都港区芝大門1-11-9
- 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅徒歩3分
- 都営三田線「御成門」駅徒歩5分
- JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩7分