【売主】伊勢佐木町ダイカンプラザCity 7階
◎表面利回り7.74%
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-129-6 |
価格 | 620万円 |
築年月 | 1987(昭和62)年8月築 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分 京浜急行本線「黄金町」駅 徒歩6分 |
間取り | 1K |
利回り | 表面利回り7.74% |
物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-129-6 | 価格 | 620万円 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分 京浜急行本線「黄金町」駅 徒歩6分 | 間取り | 1K |
専有面積 | 13.93㎡ | バルコニー面積 | 2.55㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | ー |
土地権利 | 所有権 | 地目 | ー |
管理費 | 月額4,210円 | 修繕積立金 | 月額2,520円 |
その他費用 | ー | 築年月 | 1987(昭和62)年8月築 |
取引形態 | 売主 | 利回り | 表面利回り7.74% |
交通案内
- 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-129-6
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分
- 京浜急行本線「黄金町」駅 徒歩6分