【売主代理】第2CHビル
★山手線沿線!
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4-19-10 |
価格 | ー |
築年月 | 1993(平成5)年6月新築 |
交通 | ◎JR山手線「鶯谷」駅 徒歩8分 ◎JR常磐線「三河島」駅 徒歩9分 |
間取り | ー |
利回り | 満室想定表面利回り6% |
物件概要
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4-19-10 | 価格 | ー |
交通 | ◎JR山手線「鶯谷」駅 徒歩8分 ◎JR常磐線「三河島」駅 徒歩9分 | 間取り | ー |
専有面積 | ー | バルコニー面積 | ー |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
管理費 | ー | 修繕積立金 | ー |
その他費用 | ー | 築年月 | 1993(平成5)年6月新築 |
取引形態 | 売主代理 | 利回り | 満室想定表面利回り6% |
交通案内
- JR山手線「鶯谷」駅 徒歩8分
- JR常磐線「三河島」駅 徒歩9分