【投資区分物件】代々木シティホームズ
★「代々木」駅徒歩3分の好立地!

| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 |
| 価格 | 2,500万円 |
| 築年月 | 昭和57年7月築 |
| 交通 | JR山手線「代々木」駅 徒歩3分 JR山手線「新宿」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1R |
| 利回り | 表面利回り4.46% |
物件概要
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 | 価格 | 2,500万円 |
| 交通 | JR山手線「代々木」駅 徒歩3分 JR山手線「新宿」駅 徒歩7分 | 間取り | 1R |
| 専有面積 | 25.28㎡ | バルコニー面積 | 2.42㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 用途地域 | ー |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 管理費 | 月額10,400円 | 修繕積立金 | 月額5,460円 |
| その他費用 | ー | 築年月 | 昭和57年7月築 |
| 取引形態 | 売主 | 利回り | 表面利回り4.46% |
交通案内
- 渋谷区千駄ヶ谷5-26-5
- JR山手線「代々木」駅 徒歩3分
- JR山手線「新宿」駅 徒歩7分


