日興パレス芝ビルディング
所在地 | 港区芝4-7-6 |
価格 | ー |
築年月 | 昭和56年1月 |
交通 | ー |
間取り | 1R |
利回り | ー |
物件概要
所在地 | 港区芝4-7-6 | 価格 | ー |
交通 | ー | 間取り | 1R |
専有面積 | 18.97㎡ | バルコニー面積 | ー |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造地下1階付11階建 | 用途地域 | ー |
土地権利 | 所有権 | 地目 | ー |
管理費 | 10,285円 | 修繕積立金 | 1,815円 |
その他費用 | ー | 築年月 | 昭和56年1月 |
取引形態 | 売主 | 利回り | ー |
交通案内
- 港区芝4-7-6